Diode tša Zener
| Karolo No. | Molato | PD ( m W ) . | Nom | Min | Max | IR (uA) . | VR (Di-Volt) . | MPQ | Taonelouta ya Letlakala la Datha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMM2V0 | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM2V2 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM2V4 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM2V7 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM3V0 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 4 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM3V3 | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM3V6 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM3V9 | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM4V3 | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM4V7 | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM5V1 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM5V6 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM6V2 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM6V8 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM7V5 | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM8V2 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM9V1 | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM10 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM11 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM13 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM15 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM16 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM18 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM20 | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM22 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM24 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM27 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM30 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM33 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM36 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM39 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM43 | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM47 | 500 | 47 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM51 | 500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM56 | 500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM62 | 500 | 62 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM68 | 500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM75 | 500 | 75 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM2B0 | 500 | 2 | 1.96 | 2.04 | 100 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM2B2 | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM2B4 | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM2B7 | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM3B0 | 500 | 3 | 2.94 | 3.06 | 4 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM3B3 | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM3B6 | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM3B9 | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM4B3 | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM4B7 | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM5B1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM5B6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM6B2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM6B8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM7B5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM8B2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM9B1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM10B ya go swana le yona | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM11B ya go swana le yona | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM12B ya go swana le yona | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM13B ya go swana le yona | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM15B ya go swana le yona | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM16B ya go swana le yona | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM18B ya go swana le yona | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM20B ya go swana le yona | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM22B ya go swana le yona | 500 | 22 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM24B ya go swana le yona | 500 | 24 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM27B ya go swana le yona | 500 | 27 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM30B ya go swana le yona | 500 | 30 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM33B ya go swana le yona | 500 | 33 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM36B ya go swana le yona | 500 | 36 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM39B ya go swana le yona | 500 | 39 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM43B ya go swana le yona | 500 | 43 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM47B ya go swana le yona | 500 | 47 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM51B ya go swana le yona | 500 | 51 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM56B ya go swana le yona | 500 | 56 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM62B ya go swana le yona | 500 | 62 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47 | LL-34 | 2500 | |
| ZMM68B | 500 | 68 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51 | LL-34 | 2500 | |
| ZM4728A ya go swana le yona | 1000 | 3.3 | 150 | 1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4729A ya go swana le yona | 1000 | 3.6 | 100 | 1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4730A ya go swana le yona | 1000 | 3.9 | 100 | 1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4731A ya go swana le yona | 1000 | 4.3 | 50 | 1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4732A ya go swana le yona | 1000 | 4.7 | 10 | 1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4733A ya go swana le yona | 1000 | 5.1 | 10 | 1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4734A ya go swana le yona | 1000 | 5.6 | 10 | 2 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4735A ya go swana le yona | 1000 | 6.2 | 10 | 3 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4736A ya go swana le yona | 1000 | 6.8 | 10 | 4 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4737A ya go swana le yona | 1000 | 7.5 | 10 | 5 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4738A ya go swana le yona | 1000 | 8.2 | 10 | 6 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4739A ya go swana le yona | 1000 | 9.1 | 10 | 7 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4740A ya go swana le yona | 1000 | 10 | 10 | 7.6 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4741A ya go swana le yona | 1000 | 11 | 5 | 8.4 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4742A ya go swana le yona | 1000 | 12 | 5 | 9.1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4743A ya go swana le yona | 1000 | 13 | 5 | 9.9 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4744A ya go swana le yona | 1000 | 15 | 5 | 11.4 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4745A ya go swana le yona | 1000 | 16 | 5 | 12.2 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4746A ya go swana le yona | 1000 | 18 | 5 | 13.7 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4747A ya go swana le yona | 1000 | 20 | 5 | 15.2 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4748A ya go swana le yona | 1000 | 22 | 5 | 16.7 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4749A ya go swana le yona | 1000 | 24 | 5 | 18.2 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4750A ya go swana le yona | 1000 | 27 | 5 | 20.6 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4751A ya go swana le yona | 1000 | 30 | 5 | 22.8 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4752A ya go swana le yona | 1000 | 33 | 5 | 25.1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4753A ya go swana le yona | 1000 | 36 | 5 | 27.4 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4754A ya go swana le yona | 1000 | 39 | 5 | 29.7 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4755A ya go swana le yona | 1000 | 43 | 5 | 32.7 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4756A ya go swana le yona | 1000 | 47 | 5 | 35.8 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4757A ya go swana le yona | 1000 | 51 | 5 | 38.8 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4758A ya go swana le yona | 1000 | 56 | 5 | 42.6 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4759A ya go swana le yona | 1000 | 62 | 5 | 47.1 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4760A ya go swana le yona | 1000 | 68 | 5 | 51.7 | LL-41 | 5000 | |||
| ZM4761A ya go swana le yona | 1000 | 75 | 5 | 56 | LL-41 | 5000 | |||
| TKBZT52B10 ya go swana le yona | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B11 ya go swana le yona | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B12 ya go swana le yona | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B13 ya go swana le yona | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B15 ya go swana le yona | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B16 ya go swana le yona | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B18 ya go swana le yona | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B20 ya go swana le yona | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B5V1 ya go swana le yona | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B5V6 ya go swana le yona | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B6V2 ya go swana le yona | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B6V8 ya go swana le yona | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B7V5 ya go swana le yona | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B8V2 ya go swana le yona | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B9V1 ya go swana le yona | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C10 ya go swana le yona | 500 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C11 | 500 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C13 ya go swana le yona | 500 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C15 ya go swana le yona | 500 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C16 | 500 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C18 | 500 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C20 ya go swana le yona | 500 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C22 ya go swana le yona | 500 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C24 ya go swana le yona | 500 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C27 ya go swana le yona | 500 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C2V4 ya go swana le yona | 500 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C2V7 ya go swana le yona | 500 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C30 ya go swana le yona | 500 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C33 ya go swana le yona | 500 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C36 | 500 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C39 ya go swana le yona | 500 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C3V0 ya go swana le yona | 500 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C3V3 ya go swana le yona | 500 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C3V6 ya go swana le yona | 500 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C3V9 ya go swana le yona | 500 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C43 ya go swana le yona | 500 | 43 | 40 | 46 | 0.1 | 32 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C4V3 ya go swana le yona | 500 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C4V7 ya go swana le yona | 500 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C5V1 ya go swana le yona | 500 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C5V1H ya go swana le yona | 500 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C5V6 ya go swana le yona | 500 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C6V2 ya go swana le yona | 500 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C6V8 ya go swana le yona | 500 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2 | 4 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C7V5 ya go swana le yona | 500 | 7.5 | 7 | 7.9 | 1 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C8V2 ya go swana le yona | 500 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52C9V1 ya go swana le yona | 500 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5225B ya go swana le yona | 350 | 3 | 2.85 | 3.15 | 50 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5226B ya go swana le yona | 350 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 25 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5227B ya go swana le yona | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 15 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5228B ya go swana le yona | 350 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 10 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5229B ya go swana le yona | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5230B ya go swana le yona | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5231B ya go swana le yona | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5232B ya go swana le yona | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 3 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5233B ya go swana le yona | 350 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5 | 3.5 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5234B ya go swana le yona | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 4 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5235B ya go swana le yona | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5236B ya go swana le yona | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 6 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5237B ya go swana le yona | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 3 | 6.5 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5238B ya go swana le yona | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 3 | 6.5 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5239B ya go swana le yona | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 7 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5240B ya go swana le yona | 350 | 10 | 9.5 | 10.5 | 3 | 8 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5241B ya go swana le yona | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 2 | 8.4 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5242B ya go swana le yona | 350 | 12 | 11.4 | 12.6 | 1 | 9.1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5243B ya go swana le yona | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.5 | 9.9 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5244B ya go swana le yona | 350 | 14 | 13.3 | 14.7 | 0.1 | 10 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5245B ya go swana le yona | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5246B ya go swana le yona | 350 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5247B ya go swana le yona | 350 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.1 | 13 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5248B ya go swana le yona | 350 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 14 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5250B ya go swana le yona | 350 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5251B ya go swana le yona | 350 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 17 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5252B ya go swana le yona | 350 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5253B ya go swana le yona | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0.1 | 19 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5254B ya go swana le yona | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 21 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5255B ya go swana le yona | 350 | 28 | 26.6 | 29.4 | 0.1 | 21 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5256B ya go swana le yona | 350 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 23 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5257B ya go swana le yona | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 25 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5258B ya go swana le yona | 350 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5259B ya go swana le yona | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| TKBZT52B10S ya go swana le yona | 200 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B11S ya go swana le yona | 200 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B12S ya go swana le yona | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B13S ya go swana le yona | 200 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B15S ya go swana le yona | 200 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B16S ya go swana le yona | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B18S ya go swana le yona | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B20S ya go swana le yona | 200 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B5V1S ya go swana le yona | 200 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B5V6S ya go swana le yona | 200 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B6V2S ya go swana le yona | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B6V8S ya go swana le yona | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B7V5S ya go swana le yona | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B8V2S ya go swana le yona | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52B9V1S ya go swana le yona | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C10S ya go swana le yona | 200 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C11S ya go swana le yona | 200 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C12S ya go swana le yona | 200 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C13S ya go swana le yona | 200 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C15S ya go swana le yona | 200 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C16S ya go swana le yona | 200 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C18S ya go swana le yona | 200 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C20S ya go swana le yona | 200 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C22S ya go swana le yona | 200 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C24S ya go swana le yona | 200 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C27S ya go swana le yona | 200 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C2V4S ya go swana le yona | 200 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C2V7S ya go swana le yona | 200 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C30S ya go swana le yona | 200 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C33S ya go swana le yona | 200 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C36S ya go swana le yona | 200 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C39S ya go swana le yona | 200 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C3V0S ya go swana le yona | 200 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C3V3S ya go swana le yona | 200 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C3V6S ya go swana le yona | 200 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C3V9S ya go swana le yona | 200 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C4V3S ya go swana le yona | 200 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C4V7S ya go swana le yona | 200 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C5V1HS ya go swana le yona | 500 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C5V1S ya go swana le yona | 200 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C5V6S ya go swana le yona | 200 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
| TKBZT52C6V2S ya go swana le yona | 200 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | SOD-323 ya go swana le | 3000 | |
